Egyéni vadászatok
Gímszarvas
| Gímbika trófeasúly | Ár | |
| > 1,99 kg | 300 € | |
| 2,00-2,99 kg | 600 € | |
| 3,00–3,99 kg | 900 € | |
| 4,00-4,99 kg | 1200 € | |
| 5,00–5,49 kg | 1400 € | |
| 5,50–5,99 kg | 1700 € | |
| 6,00–6,49 kg | 2000 € | + 10 € |
| 6,50–6,99 kg | 2500 € | + 11 € |
| 7,00–7,49 kg | 3050 € | + 12 € |
| 7,50–7,99 kg | 3650 € | + 14 € |
| 8,00–8,49 kg | 4350 € | + 16 € |
| 8,50–8,99 kg | 5150 € | + 18 € |
| 9,00–9,49 kg | 6050 € | + 22 € |
| 9,50–9,99 kg | 7150 € | + 25 € |
| 10,00–10,49 kg | 8400 € | + 50 € |
| 10,50–10,99 kg | 10900 € | + 55 € |
| 11,00 kg-> | 13650 € | + 70 € |
A számlázás alapját képező trófeasúly mérése 24 órával a kifőzés után, nagykoponyával és felső fogsorral a területen, hitelesített mérőeszközön történik. Az agancshoz térítés nélkül hozzátartozik a gyöngyfog is.
Sebzés: a kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
| Kilövési díj tehén, ünő | 200 € |
| Sebzés | 100 € |
| Kilövési díj borjú | 200 € |
| Sebzés | 100 € |
Dámszarvas
| Dámbika trófeasúly | Ár | |
| > 1,99 kg | 550 € | |
| 2,00–2,49 kg | 1200 € | |
| 2,50–2,99 kg | 1300 € | + 8 €/10 g |
| 3,00–3,49 kg | 1700 € | + 14 €/10 g |
| 3,50–3,99 kg | 2400 € | + 30 €/10 g |
| 4,00–4,49 kg | 3900 € | + 58 €/10 g |
| 4,50 kg -> | 6800 € | + 76 €/10 g |
Abnorm dámbika: + 20% felár
A számlázás alapját képező trófeasúly mérése 24 órával a kifőzés után, nagykoponyával és felső fogsorral a területen, hitelesített mérőeszközön történik. Az agancshoz térítés nélkül hozzátartozik a gyöngyfog is.
Sebzés: a kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
| Kilövési díj tehén, ünő | 150 € |
| Sebzés | 75 € |
| Kilövési díj borjú | 150 € |
| Sebzés | 75 € |
Vaddisznó
| Vadkan agyarhossz | Ár | |
| > 12-13,95 cm | 500 € | |
| 14-15,95 cm | 650 € | |
| 16-17,95 cm | 700 € | + 20 € |
| 18-19,95 cm | 1100 € | + 35 € |
| 20 cm < | 1800 € | + 65 € |
Amennyiben két évnél idősebb, törött agyarú kan kerül terítékre, és az agyarhosszak átlaga emiatt 12 cm alatti, 350,- € kilövési díj kerül kiszámlázásra.
| Sebzés | 400 € |
| Koca (50 kg-tól) / Kan (11,95 cm-ig) | 400 € |
| Sebzés | 200 € |
| Süldő (20–49 kg) | 250 € |
| Sebzés | 125 € |
| Malac (19 kg-ig) | 100 € |
| Sebzés | 50 € |
Őz
| Őzbak trófeasúly | Ár | |
| 249 grammig | 190 € | |
| 250-299 g | 200 € | + 1,9 €/g |
| 300-349 g | 295 € | + 3,9 €/g |
| 350-399 g | 490 € | + 10 €/g |
| 400-449 g | 990 € | +14 €/g |
| 450 grammtól | 1690 € | + 30 €/g |
| Őzbak súlyhatár nélkül: | 390 €/db |
A számlázás alapját képező trófea mérése 24 órával a kifőzés után kiskoponyával a területen, hitelesített mérőeszközön történik. A vendég kérésére a trófea nagykoponyával is mérhető, illetve elszámolható. Ebben az esetben a vadászvendég elfogadja a teljes nagykoponyás súlyból történő levonást (általában 90 gramm).
Sebzés: a kísérő hivatásos vadász által becsült trófeasúly után fizetendő kilövési díj 50%-a
| Kilövési díj suta, gida | 40 € |
| Sebzés | 20 € |
Szolgáltatások
| 1 hónapos magyar állami vadászjegy + biztosítás: | 130 €/fő |
| Szervezési díj | 100 €/fő |
| Vadász kísérés díja (korlátlan terepjáró használattal) | 70 €/fő/kísérés |
| Közlekedés | |
| lovas fogat | 30 €/óra |
| személyautó | 0,6 €/km |
| reptéri transzfer | 400 €/autó |
| Vadhús (I. osztály) | |
| gímszarvas | 4 €/kg |
| dámszarvas | 3 €/kg |
| őz | 5 €/kg |
| vaddisznó | 2 €/kg |
| Trófea bírálat | 30 €/db |
| Trófea fehér koponyára való kikészítése | 30 €/db |
| Vadbőrkikészítés | 70 € |
| Vadászfegyverbérlési (kölcsön) lehetőség | 50 €/nap |
| Golyós lőszer | 8 €/db |
| Sörétes lőszer | 0,7 €/db |
| A napi ajánlott borravaló a hivatásos szakszemélyzet részére | 40 €/nap/fő |